
Filo Poríferos. Biodiversidad marina del Mediterráneo Andaluz, Mar de Alborán
Clasificación de especies fotografiadas en la costa de Granada en inmersiones de apnea mayormente.
Class | Order | Family | Species | Common |
---|---|---|---|---|
Demospongiae | Chondrosiida | Chondrosiidae | Chondrosia reniformis | |
Demospongiae | Clionaida | Clionidae | Cliona celata | |
Demospongiae | Clionaida | Spirastrellidae | ||
Demospongiae | Dendroceratida | Irciniidae | Sarcotragus fasciculatus | |
Demospongiae | Dendroceratida | Irciniidae | Sarcotragus spinosulus | |
Demospongiae | Suberitida | Halichondriidae | Hymeniacidon perlevis | |
Demospongiae | Poecilosclerida | Hymedesmiidae | Hymedesmia | |
Demospongiae | Poecilosclerida | Hymedesmiidae | Phorbas fictitius | |
Calcarea | Clathrinida | Clathrinidae | Clathrina clathrus | |
Calcarea | Clathrinida | Clathrinidae | Clathrina coriacea | |
Calcarea | Clathrinida | Leucaltidae | Ascandra | |
Calcarea | Leucosolenida | Syconidae | Sycon raphanus |













Autor: Javier de los Reyes, Ecopixeladas
Copyright de las fotografías Javier de los Reyes
Nota: La fuente de la clasificación de cada especie es WoRMS http://www.marinespecies.org, entre otras; la presente se trata de una recopilación realizada a lo largo de varios años, que puede estar no actualizada y contener errores, al igual que la identificación de la especie de cada fotografía, basada en la experiencia, el banco de imágenes propio, la consulta de diversas guías y claves dicotómicas. Aviso importante: consulta una clasificación taxonómica online actualizada, oficial y reconocida.