
Filo Moluscos. Biodiversidad marina del Mediterráneo Andaluz, Mar de Alborán
Clasificación de especies fotografiadas en la costa de Granada en inmersiones de apnea mayormente.
| Class | Order | Family | Species | Common (SP) |
|---|---|---|---|---|
| Gastropoda | Neotaenioglossa | Cassidae | Phalium granulatum | |
| Gastropoda | Vetigastropoda | Turbinidae | Bolma rugosa | Peonza rugosa |
| Gastropoda | Vetigastropoda | Haliotidae | Haliotis tuberculata | Oreja de mar |
| Gastropoda | Sacoglossa | Plakobranchidae | Thuridilla hopeii | |
| Gastropoda | Nudibranchia | Discodorididae | Platydoris argo | |
| Gastropoda | Nudibranchia | Chromodorididae | Felimare picta | |
| Gastropoda | Nudibranchia | Chromodorididae | Felimare villafranca | |
| Gastropoda | Nudibranchia | Chromodorididae | Felimare fontandraui | |
| Gastropoda | Nudibranchia | Flabellinidae | Flabellina affinis | Flabellina violeta |
| Gastropoda | Nudibranchia | Dendrodorididae | Doriopsilla areolata | |
| Gastropoda | Nudibranchia | Facelinidae | Cratena peregrina | |
| Gastropoda | Nudibranchia | Samlidae | Luisella babai | |
| Gastropoda | Pleurobranchida | Pleurobranchidae | Berthellina edwardsii | |
| Gastropoda | Neogastropoda | Nassariidae | Tritia grana | |
| Gastropoda | Trochida | Trochidae | Phorcus turbinatus | Peonza |
| Gastropoda | Aplysiida | Aplysiidae | Aplysia fasciata | |
| Gastropoda | Siphonariida | Siphonariidae | Siphonaria pectinata | |
| Gastropoda | – | Patellidae | Patella ferruginea | |
| Gastropoda | – | Patellidae | Patella rustica | Lapa cónica |
| Gastropoda | Patellidae | Patella caerulea | ||
| Cephalopoda | Octopoda | Octopodidae | Octopus vulgaris | |
| Cephalopoda | Sepiida | Sepiidae | Sepia officinalis | |
| Bivalvia | Arcoida | Arcidae | Barbatia barbata | Arca pelosa |
| Bivalvia | Venerida | Solecurtidae | Solecortus strigilatus | Carabela |
| Bivalvia | Venerida | Veneridae | Venus verrucosa | |
| Bivalvia | Ostreida | Pinnidae | Pinna rudis | Nacra de escamas |
| Bivalvia | Pectinida | Anomiidae | Anomia ephippium | Ostra de perro |
| Bivalvia | Mytilida | Mytilidae | Mytilus galloprovincialis | Mejillón |
| Bivalvia | Mytilida | Mytilidae | Perna perna | |
| Polyplacophora | Chitonida | Quitones |































Autor: Javier de los Reyes, Ecopixeladas
Copyright de las imágenes Javier de los Reyes
Nota: La fuente de la clasificación de cada especie es diversa, como por ejemplo WoRMS http://www.marinespecies.org, entre otras; la presente se trata de una recopilación realizada a lo largo de varios años, y la clasificación puede estar no actualizada y contener errores, al igual que la identificación de la especie de cada fotografía, basada en la experiencia, el banco de imágenes propio, la consulta de diversas guías, clasificaciones y claves dicotómicas.