
Filo Cordados. Biodiversidad marina del Mediterráneo Andaluz, Mar de Alborán
Clasificación de especies fotografiadas en la costa de Granada en inmersiones de apnea mayormente.
Tunicata
Class | Order | Family | Species | Common |
---|---|---|---|---|
Thaliacea | Salpida | Salpidae | Thetys vagina | |
Thaliacea | Salpida | Salpidae | Salpa fusiformis | |
Ascidiacea | Phlebobranchia | Ascidiidae | Phallusia mammillata | Piña de mar |
Ascidiacea | Phlebobranchia | Ascidiidae | Phallusia fumigata | |
Ascidiacea | Aplousobranchia | Clavelinidae | Clavelina dellavallei | |
Ascidiacea | Aplousobranchia | Clavelinidae | Clavelina lepadiformis |







Vertebrata
Gigaclass | Order | Family | Species | Common |
---|---|---|---|---|
Elasmobranchii | Myliobatiformes | Dasyatidae | Pteroplatytrygon violacea | Raya violácea |
Elasmobranchii | Torpediniformes | Torpedinidae | Torpedo marmorata | Tembladera |
Actinopterygii | Anguiliformes | Congridae | Arisoma balearicum | |
Actinopterygii | Anguiliformes | Congridae | Conger conger | Congrio |
Actinopterygii | Anguiliformes | Ophichthidae | Dalophis imberbis | |
Actinopterygii | Atheriniformes | Atherinidae | Atherina boyeri | Pejerrey |
Actinopterygii | Beloniformes | Belonidae | Belone belone | |
Actinopterygii | Gadiformes | Phycidae | Phycis phycis | Brótola de roca |
Actinopterygii | Mugiliformes | Mugilidae | Chelon labrosus | |
Actinopterygii | Perciformes | Apogonidae | Apogon imberbis | Salmonete real |
Actinopterygii | Perciformes | Bleniidae | Parablennius pilicornis | Babosa astada |
Actinopterygii | Perciformes | Bleniidae | Parablennius incognitus | Babosa verde |
Actinopterygii | Perciformes | Bleniidae | Parablennius rouxi | |
Actinopterygii | Perciformes | Bleniidae | Aidablennius sphynx | Dormilón |
Actinopterygii | Perciformes | Callionymidae | Dragoncillo | |
Actinopterygii | Perciformes | Carangidae | Trachinotus ovatus | Pámpano blanco |
Actinopterygii | Perciformes | Carangidae | Trachurus mediterraneus | Jurel mediterráneo |
Actinopterygii | Perciformes | Gobiidae | Gobius fallax | |
Actinopterygii | Perciformes | Haemulidae | Parapristipoma octolineatum | Burro listado |
Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Coris julis | Julia |
Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Symphodus roissali | Planchita |
Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Thalassoma pavo | Fredi |
Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Xyrichtys novacula | Galán |
Actinopterygii | Perciformes | Labridae | Symphodus mediterraneus | Vaqueta |
Actinopterygii | Perciformes | Moronidae | Dincentrarchus punctatus | Baila |
Actinopterygii | Perciformes | Moronidae | Dicentrarchus labrax | Lubina |
Actinopterygii | Perciformes | Mugilidae | Oedalechilus labeo | Caluga |
Actinopterygii | Perciformes | Mullidae | Mullus surmuletus | Salmonete de roca |
Actinopterygii | Perciformes | Pomacentridae | Chromis chromis | Castañuela |
Actinopterygii | Perciformes | Scombridae | Scomber scombrus | Caballa |
Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Epinephilus marginatus | Mero |
Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Serranus scriba | Serrano |
Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Serranus cabrilla | |
Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Epinephelus costae | Falso abadejo |
Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Anthias anthias | Tres colas |
Actinopterygii | Perciformes | Sparidae | Boops boops | Boga |
Actinopterygii | Perciformes | Sparidae | Spicara smaris | |
Actinopterygii | Perciformes | Sparidae | Diplodus annularis??? | Raspallón |
Actinopterygii | Perciformes | Sparidae | Diplodus vulgaris | Mojarra |
Actinopterygii | Perciformes | Sparidae | Diplodus cervinus | Sargo imperial |
Actinopterygii | Perciformes | Sparidae | Diplodus sargus | Sargo común |
Actinopterygii | Perciformes | Sparidae | Diplodus puntazzo | |
Actinopterygii | Perciformes | Sparidae | Oblada melanura | Oblada |
Actinopterygii | Perciformes | Sparidae | Sarpa salpa | Salema |
Actinopterygii | Perciformes | Sparidae | Lithognathus mormyrus | Herrera |
Actinopterygii | Perciformes | Sphyraenidae | Sphyraena viridensis | Barracuda |
Actinopterygii | Perciformes | Trachinidae | Trachinacus draco | Escorpión |
Actinopterygii | Perciformes | Triglidae | Chelidonichthys lastoviza | Rubio |
Actinopterygii | Tetraodontiformes | Balistidae | Balistes capriscus | Pez ballesta |
Actinopterygii | Tetraodontiformes | Molidae | Mola mola | Pez luna |
Actinopterygii | Blenniiformes | Tripterygiidae | Tripterygion tripteronatus | Moma nariguda |
Actinopterygii | Blenniiformes | Tripterygiidae | Tripterygion delaisi | Moma amarilla |
Actinopterygii | Blenniiformes | Tripterygiidae | Tripterygion melanurum | Moma pequeña |
Actinopterygii | Pleuronectiformes | Bothidae | Bothus podas | Podas |
Actinopterygii | Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaena notata |




























































Autor: Javier de los Reyes, Ecopixeladas
Copyright de las imágenes Javier de los Reyes
Nota: La fuente de la clasificación de cada especie es WoRMS http://www.marinespecies.org, entre otras; la presente se trata de una recopilación realizada a lo largo de varios años, que puede estar no actualizada y contener errores, al igual que la identificación de la especie de cada fotografía, basada en la experiencia, el banco de imágenes propio, la consulta de diversas guías y claves dicotómicas. Aviso importante: consulta una clasificación taxonómica online actualizada, oficial y reconocida.