
Filo Artrópodos. Biodiversidad marina del Mediterráneo Andaluz, Mar de Alborán
Clasificación de especies fotografiadas en la costa de Granada en inmersiones de apnea mayormente.
Crustacea
Class | Order | Family | Species | Common |
---|---|---|---|---|
Malacostraca | Decapoda | Carcinidae | Portumnus latipes | Cangrejo paella |
Malacostraca | Decapoda | Eriphiidae | Eriphia verrucosa | |
Malacostraca | Decapoda | Percnidae | Percnon Gibbesi | |
Malacostraca | Decapoda | Grapsidae | Pachygrapsus marmoratus | |
Malacostraca | Decapoda | Majidae | Maja crispata | Cámbara |
Malacostraca | Decapoda | Portunidae | Portunus hastatus | |
Malacostraca | Decapoda | Diogenidae | Calcinus tubularis | Ermitaño sedentario |
Malacostraca | Decapoda | Diogenidae | Dardanus calidus | Gran ermitaño |
Malacostraca | Decapoda | Diogenidae | Diogenes pugilator | |
Malacostraca | Decapoda | Palaemonidae | Palaemon elegans | Quisquilla |
Malacostraca | Isopoda | Ligiidae | Ligia italica | Cochinilla marina |
Malacostraca | Isopoda | ? | ? | |
Thecostraca | Balanomorpha | Chthamalidae | Chthamalus stellatus | Bellota de mar de rompiente |
Thecostraca | Balanomorpha | Balanidae | Amphibalanus amphitrite | Bellota de mar |
Thecostraca | Balanomorpha | Balanidae | Perforatus perforatus | Gran bellota de mar |















Autor: Javier de los Reyes, Ecopixeladas
Copyright de las fotografías Javier de los Reyes
Nota: La fuente de la clasificación de cada especie es WoRMS http://www.marinespecies.org, entre otras; la presente se trata de una recopilación realizada a lo largo de varios años, que puede estar no actualizada y contener errores, al igual que la identificación de la especie de cada fotografía, basada en la experiencia, el banco de imágenes propio, la consulta de diversas guías y claves dicotómicas. Aviso importante: consulta una clasificación taxonómica online actualizada, oficial y reconocida.