
Filo Anélidos. Biodiversidad marina del Mediterráneo Andaluz, Mar de Alborán
Clasificación de especies fotografiadas en la costa de Granada en inmersiones de apnea mayormente.
| Class | Order | Family | Species | Common |
|---|---|---|---|---|
| Polychaeta | Sabellida | Serpulidae | Protula intestinum | |
| Polychaeta | Sabellida | Serpulidae | Protula tubularia | |
| Polychaeta | Sabellida | Serpulidae | Serpula vermicularis | |
| Polychaeta | Sabellida | Serpulidae | Salmacina dysteri | |
| Polychaeta | Sabellida | Serpulidae | Janua heterostropha | Caracolillo |
| Polychaeta | Sabellida | Serpulidae | Spirobranchus triqueter | Gusano incrustante |
| Polychaeta | Sabellida | Sabellidae | Sabella spallanzanii | Plumero de mar |
| Polychaeta | Sabellida | Sabellidae | Sabella discifera | |
| Polychaeta | Terebellida | Terebellidae | Polycirrus | |
| Polychaeta | ? | Chaetopteridae | Mesochaetopterus | |
| Polychaeta | Echiuroidea | Bonelliidae | Bonellia viridis |












Autor: Javier de los Reyes, Ecopixeladas
Copyright de las imágenes Javier de los Reyes
Nota: La fuente de la clasificación de cada especie es diversa, como por ejemplo WoRMS http://www.marinespecies.org, entre otras; la presente se trata de una recopilación realizada a lo largo de varios años, y la clasificación puede estar no actualizada y contener errores, al igual que la identificación de la especie de cada fotografía, basada en la experiencia, el banco de imágenes propio, la consulta de diversas guías, clasificaciones y claves dicotómicas.